Collèges de l'agglo de Pau
20 collèges dans l'agglomération Pau Béarn Pyrénées, dont 11 publics et 9 privés, 1 en éducation prioritaire. IPS moyen : 114,2. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Collège | Commune | Statut | Élèves | IPS | Brevet | Mentions | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège privé Sainte-Ursule | Pau | privé | 566 | 139,3 | 100 % | 98 % | +2 |
| Collège privé Saint-Dominique | Pau | privé | 492 | 135,6 | 100 % | 93 % | +2 |
| Collège privé Immaculée Conception | Pau | privé | 578 | 131,6 | 100 % | 99 % | non publié |
| Collège privé Lo Collègi Calandreta Gasconha | Pau | privé | 87 | 128,2 | non publié | non publié | non publié |
| Collège des Lavandières | Bizanos | public | 570 | 123,4 | 94 % | 80 % | -2 |
| Collège privé La Salle - Saint-Joseph | Jurançon | privé | 193 | 118,8 | 100 % | 86 % | +9 |
| Collège Simin Palay | Lescar | public | 841 | 118,4 | 97 % | 87 % | +1 |
| Collège privé Notre-Dame | Lescar | privé | 243 | 117,6 | 98 % | 81 % | +10 |
| Collège Marguerite de Navarre | Pau | public | 799 | 115 | 85 % | 68 % | non publié |
| Collège Ernest Gabard | Jurançon | public | 649 | 114,2 | 96 % | 89 % | +2 |
| Collège du Bois d'Amour | Billère | public | 599 | 104 | 91 % | 80 % | +3 |
| Collège privé Nicolas Barré Saint-Maur | Pau | privé | 234 | 102,2 | 88 % | 67 % | +6 |
| Collège innovant Pierre Emmanuel | Pau | public | 223 | 100,1 | 96 % | 84 % | +8 |
| Collège Jeanne d'Albret | Pau | public | 784 | 96,8 | 85 % | 69 % | -4 |
| Collège privé Sainte-Bernadette | Pau | privé | 61 | 95,3 | non publié | non publié | non publié |
| Collège Clermont | Pau | public | 689 | 86,9 | 69 % | 44 % | -6 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Ernest Gabard | Jurançon | public | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié |
| Collège privé International School of Béarn | Pau | privé | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Clermont | Pau | public | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jeanne d'Albret | Pau | public | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié |
Comment lire ce tableau
Le taux de réussite au brevet et la part de mentions portent sur la session 2025 (série générale, candidats présents). La colonne « Valeur ajoutée » compare ce taux à celui qu'on attendait pour des élèves de même profil : 12 collèges en ont une publiée. Un écart de quelques points, positif ou négatif, reste dans la marge habituelle d'une année sur l'autre.
L'IPS ne mesure pas la qualité d'un collège. Il aide à comprendre pourquoi deux établissements voisins n'affichent pas les mêmes résultats bruts.
Voir aussi : Lycées · Écoles · les quartiers de Pau.
Les Palois demandent
Quel est le meilleur collège de Pau ?
Comment est fixé le collège de secteur ?
Que signifie SEGPA dans la liste ?
Sources : Annuaire de l'éducation (2026-10-27) · IPS des écoles (2024-2025) · IPS des collèges (2025-2026) · IPS des lycées (2025-2026) · Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (DNB) (session 2025) · Indicateurs de valeur ajoutée des lycées GT (session 2025) · Indicateurs de valeur ajoutée des lycées pro (session 2025) · Effectifs d'élèves par école (rentrée 2025) · Effectifs d'élèves en collège (rentrée 2025) · Effectifs d'élèves en lycée GT (rentrée 2025) · Effectifs d'élèves en lycée pro (rentrée 2025).